UPCOMING IPO IN 2025
Upcoming IPO 2025 | Open Date | Closing Date | IPO Type | IPO Size | Price Band |
---|---|---|---|---|---|
Hero FinCorpHero Fincorp | 2025 | 2025 | Mainboard | ₹3,668.13 Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
JSW CementJSW Cement | 11 August | 13 August | Mainboard | ₹4,000 Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Jyoti Global Plast | 4 August | 6 August | SME | ₹[.] Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Cash Ur Drive Marketing | 31 July | 4 August | SME | ₹60.79 Cr. | ₹123 to ₹130 |
Takyon Networks | 30 July | 1 August | SME | ₹20.48 Cr. | ₹51 to ₹54 |
Mehul Colours | 30 July | 1 August | SME | ₹21.66 Cr. | ₹68 to ₹72 |
B.D.Industries (Pune) | 30 July | 1 August | SME | ₹45.36 Cr. | ₹102 to ₹108 |
NSDL | 30 July | 1 August | Mainboard | ₹4011.60 Cr. | ₹760 to ₹800 |
Sri Lotus Developers and RealtySri Lotus Developers | 30 July | 1 August | Mainboard | ₹792 Cr. | ₹140 to ₹150 |
Kaytex Fabrics | 29 July | 31 July | SME | ₹69.81 Cr. | ₹171 to ₹180 |
Laxmi India FinanceLaxmi India Finance | 29 July | 31 July | Mainboard | ₹254.26 Cr. | ₹150 to ₹158 |
Aditya Infotech | 29 July | 31 July | Mainboard | ₹1,300 Cr. | ₹640 to ₹675 |
Umiya Mobile | 28 July | 30 July | SME | ₹24.88 Cr. | ₹66 |
Repono | 28 July | 30 July | SME | ₹26.68 Cr. | ₹91 to ₹96 |
Shree Refrigerations | 25 July | 29 July | SME | ₹117.33 Cr. | ₹119 to ₹125 |
Sellowrap Industries | 25 July | 29 July | SME | ₹30.28 Cr. | ₹79 to ₹83 |
Patel Chem Specialities | 25 July | 29 July | SME | ₹58.80 Cr. | ₹82 to ₹84 |
Shanti Gold InternationalShanti Gold | 25 July | 29 July | Mainboard | ₹360.11 Cr. | ₹189 to ₹199 |
Brigade Hotel Ventures | 24 July | 28 July | Mainboard | ₹759.60 Cr. | ₹86 to ₹90 |
GNG ElectronicsGNG Electronics | 23 July | 25 July | Mainboard | ₹460.43 Cr. | ₹225 to ₹237 |
Indiqube Spaces | 23 July | 25 July | Mainboard | ₹700 Cr. | ₹225 to ₹237 |
TSC India | 23 July | 25 July | SME | ₹25.89 Cr. | ₹68 to ₹70 |
Monarch Surveyors | 22 July | 24 July | SME | ₹93.75 Cr. | ₹237 to ₹250 |
PropShare Titania | 21 July | 25 July | Mainboard | ₹473 Cr. | ₹1000000 to ₹1060000 |
Swastika Castal | 21 July | 23 July | SME | ₹14.07 Cr. | ₹65 |
Savy Infra and Logistics | 21 July | 23 July | SME | ₹69.98 Cr. | ₹114 to ₹120 |
Monika Alcobev | 16 July | 18 July | SME | ₹165.63 Cr. | ₹271 to ₹286 |
Anthem Biosciences | 14 July | 16 July | Mainboard | ₹3,395 Cr. | ₹540 to ₹570 |
Spunweb Nonwoven | 14 July | 16 July | SME | ₹60.98 Cr. | ₹90 to ₹96 |
Smartworks Coworking | 10 July | 14 July | Mainboard | ₹582.56 Cr. | ₹387 to ₹407 |
Asston Pharmaceuticals | 9 July | 11 July | SME | ₹27.56 Cr. | ₹115 to ₹123 |
CFF Fluid Control FPO | 9 July | 11 July | SME | ₹87.75 Cr. | ₹585 |
GLEN Industries | 8 July | 10 July | SME | ₹63.02 Cr. | ₹92 to ₹97 |
Travel Food | 7 July | 9 July | Mainboard | ₹2000 Cr. | ₹1045 to ₹1100 |
Smarten Power Systems | 7 July | 9 July | SME | ₹50.00 Cr. | ₹100 |
Chemkart India | 7 July | 9 July | SME | ₹80.08 Cr. | ₹236 to ₹248 |
Meta Infotech | 4 July | 8 July | SME | ₹80.18 Cr. | ₹153 to ₹161 |
Cryogenic OGS | 3 July | 7 July | SME | ₹17.77 Cr. | ₹44 to ₹47 |
White Force | 3 July | 7 July | SME | ₹24.25 Cr. | ₹72 to ₹76 |
Crizac | 2 July | 4 July | Mainboard | ₹860 Cr. | ₹233 to ₹245 |
Vigor Plast | TBA | TBA | SME | ₹[.] Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Orient CablesOrient Cables | TBA | TBA | Mainboard | ₹700 Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Hero Motors | TBA | TBA | Mainboard | ₹1,200 Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Curefoods | TBA | TBA | Mainboard | ₹[.] Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Tata Capital | TBA | TBA | Mainboard | ₹15,000 Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Pine Labs | TBA | TBA | Mainboard | ₹- Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Paras Healthcare | TBA | TBA | Mainboard | ₹- Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Vikram SolarVikram Solar | TBA | TBA | Mainboard | - Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
Tea Post | TBA | TBA | Mainboard | - Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
WeWork India | TBA | TBA | Mainboard | - Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
IPO GMP PRICE TODAY: Grey Market Premium
Upcoming Mainboard IPOs
Upcoming SME IPOs
IPO Subscription Status
IPO Allotment Status
IPO And Stock Market News
About Finance Dada
At FinanceDada, our passionate team brings deep expertise in personal finance and investment opportunities to empower our community. We meticulously research and publish insightful articles, guides, and updates to help you navigate the world of finance with confidence. Our platform provides comprehensive information on budgeting, investing, and financial planning, drawing from market trends and reliable data sources.
We aim to simplify complex financial concepts and offer practical advice to support your financial decisions. From tips on wealth creation to updates on market opportunities, FinanceDada is your trusted partner in achieving financial success. Our recommendations are based on thorough analysis, but we encourage our readers to make informed choices that align with their goals.